MLB(メジャーリーグベースボール)は、アメリカンリーグ(AL)とナショナルリーグ(NL)の2つのリーグから構成され、それぞれに東地区、中地区、西地区があります。
この記事では、各チームの名称、由来、本拠地(州名と都市名)をリーグ別・地区別にまとめました。
これらの情報を知ることで、MLBの試合観戦がさらに興味深いものになるでしょう。
ぜひご活用ください。
MLBアメリカンリーグ・チーム名
地区 | チーム名 | 英語名 | 略称 | 由来 | 本拠地(州名・都市名) |
---|---|---|---|---|---|
東地区 | ボルチモア・オリオールズ | Baltimore Orioles | BAL | メリーランド州の州鳥「ボルチモア・オリオール」 | メリーランド州・ボルチモア |
(AL East) | ボストン・レッドソックス | Boston Red Sox | BOS | チームが赤いソックスを履いていたことから | マサチューセッツ州・ボストン |
ニューヨーク・ヤンキース | New York Yankees | NYY | ニューイングランド地方の住民の呼称「ヤンキー」 | ニューヨーク州・ニューヨーク | |
タンパベイ・レイズ | Tampa Bay Rays | TB | イトマキエイ(Devil Rays)、後に「光線(Rays)」を追加 | フロリダ州・セントピーターズバーグ | |
トロント・ブルージェイズ | Toronto Blue Jays | TOR | 北米東部に生息する鳥「アオカケス」 | オンタリオ州・トロント | |
中地区 | シカゴ・ホワイトソックス | Chicago White Sox | CWS | チームが白いソックスを履いていたことから | イリノイ州・シカゴ |
(AL Central) | クリーブランド・ガーディアンズ | Cleveland Guardians | CLE | 市内の「交通の守護者(Guardians of Traffic)」像 | オハイオ州・クリーブランド |
デトロイト・タイガース | Detroit Tigers | DET | ミシガン州最古の陸軍部隊の愛称「タイガース」 | ミシガン州・デトロイト | |
カンザスシティ・ロイヤルズ | Kansas City Royals | KC | 地元の家畜品評会「アメリカン・ロイヤル」 | ミズーリ州・カンザスシティ | |
ミネソタ・ツインズ | Minnesota Twins | MIN | ミネアポリスとセントポールの双子都市(ツインシティーズ) | ミネソタ州・ミネアポリス | |
西地区 | ヒューストン・アストロズ | Houston Astros | HOU | ヒューストンにあるNASAの宇宙センター | テキサス州・ヒューストン |
(AL West) | ロサンゼルス・エンゼルス | Los Angeles Angels | LAA | 都市名「ロサンゼルス」(スペイン語で「天使たち」) | カリフォルニア州・アナハイム |
オークランド・アスレチックス | Oakland Athletics | OAK | 19世紀の「アスレチック・ベースボール・クラブ」 | カリフォルニア州・オークランド | |
シアトル・マリナーズ | Seattle Mariners | SEA | 太平洋岸北西部最大の港町であることから「水兵」を意味 | ワシントン州・シアトル | |
テキサス・レンジャーズ | Texas Rangers | TEX | 北米最古の保安組織「テキサス・レンジャー」 | テキサス州・アーリントン |
MLBナショナルリーグ・チーム名
地区 | チーム名 | 英語名 | 略称 | 由来 | 本拠地(州名・都市名) |
---|---|---|---|---|---|
東地区 | アトランタ・ブレーブス | Atlanta Braves | ATL | 先住民インディアンの勇者「ブラボス」 | ジョージア州・アトランタ |
(NL East) | マイアミ・マーリンズ | Miami Marlins | MIA | フロリダの海に生息する「マカジキ」 | フロリダ州・マイアミ |
ニューヨーク・メッツ | New York Mets | NYM | 「都会人」を意味する「メトロポリタン」の略 | ニューヨーク州・ニューヨーク | |
フィラデルフィア・フィリーズ | Philadelphia Phillies | PHI | フィラデルフィア市民の通称「フィリー」 | ペンシルベニア州・フィラデルフィア | |
ワシントン・ナショナルズ | Washington Nationals | WSH | ワシントンD.C.がアメリカの政治的中心地であることから | ワシントンD.C. | |
中地区 | シカゴ・カブス | Chicago Cubs | CHC | 若い選手が多かったことから「カブ(子熊)」と呼ばれた | イリノイ州・シカゴ |
(NL Central) | シンシナティ・レッズ | Cincinnati Reds | CIN | 元々「レッドストッキングス」と呼ばれていたのが短縮された | オハイオ州・シンシナティ |
ミルウォーキー・ブルワーズ | Milwaukee Brewers | MIL | ミルウォーキーがビールの生産地として有名 | ウィスコンシン州・ミルウォーキー | |
ピッツバーグ・パイレーツ | Pittsburgh Pirates | PIT | スター選手を引き抜いた行為を「海賊まがい」と非難されたこと | ペンシルベニア州・ピッツバーグ | |
セントルイス・カージナルス | St. Louis Cardinals | STL | ミズーリ州の州鳥「ショウジョウコウカンチョウ」 | ミズーリ州・セントルイス | |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Arizona Diamondbacks | ARI | アリゾナ州に生息する「ダイヤガラガラヘビ」 | アリゾナ州・フェニックス |
(NL West) | コロラド・ロッキーズ | Colorado Rockies | COL | コロラド州デンバーの象徴「ロッキー山脈」 | コロラド州・デンバー |
ロサンゼルス・ドジャース | Los Angeles Dodgers | LAD | 路面電車を避ける人々を「トロリードジャース」と呼んだこと | カリフォルニア州・ロサンゼルス | |
サンディエゴ・パドレス | San Diego Padres | SD | スペイン語で「神父」。カリフォルニアで布教したフランシスコ会修道士 | カリフォルニア州・サンディエゴ | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | San Francisco Giants | SF | ニューヨーク時代にオーナーが選手を「ジャイアンツ(巨人)」と称えたこと | カリフォルニア州・サンフランシスコ |
MLBマップ
赤:アメリカンリーグ、青:ナショナルリーグを示しています。
【引用元:朝日新聞デジタル】
MLBの地区分け
MLB(メジャーリーグベースボール)はアメリカンリーグ(AL)とナショナルリーグ(NL)に分かれており、それぞれ東地区(East)、中地区(Central)、西地区(West)の3地区に分けられています。
地区分けの考え方は主に以下の要因によって決められています。
地理的要因
各チームの本拠地の位置を考慮し、大きく東部(東地区)、中部(中地区)、西部(西地区)に分けられています。
また、近隣チーム同士を同じ地区にすることで、移動距離を短縮し、選手の負担を減らすことが考慮されています。
歴史的要因
チームの歴史や伝統的なライバル関係を維持するために、地理的な要素だけでなく、過去のリーグ編成も考慮されています。
例えば、シカゴ・カブスとセントルイス・カージナルスのような、伝統的ライバル関係を維持するため、中地区に同居しています。
その他の要因
リーグ全体のバランス 各リーグ(ア・リーグ、ナ・リーグ)で均等なチーム数となるように配置されています。
ただし、球団の移転やリーグ再編(例:1994年、2013年)によって変更されることもあります。
MLBの地区別のチーム内訳
各地区に属する州とチームは以下のようになっています。
東地区(East)
アメリカの東海岸を中心とした地域、11チームで構成されています。
- メリーランド州 ボルチモア・オリオールズ
- マサチューセッツ州 ボストン・レッドソックス
- ニューヨーク州 ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ
- フロリダ州 タンパベイ・レイズ、マイアミ・マーリンズ
- オンタリオ州(カナダ) トロント・ブルージェイズ
- ペンシルベニア州 フィラデルフィア・フィリーズ、ピッツバーグ・パイレーツ
- ジョージア州 アトランタ・ブレーブス
- ワシントンD.C. ワシントン・ナショナルズ
中地区(Central)
アメリカ中部(中西部)に位置する州を中心に、 9チームで構成されています。
- イリノイ州 シカゴ・ホワイトソックス、シカゴ・カブス
- オハイオ州 クリーブランド・ガーディアンズ、シンシナティ・レッズ
- ミシガン州 デトロイト・タイガース
- ミズーリ州 カンザスシティ・ロイヤルズ、セントルイス・カージナルス
- ミネソタ州 ミネソタ・ツインズ
- ウィスコンシン州 ミルウォーキー・ブルワーズ
西地区(West)
アメリカ西部と南部の州が含まれ、10チームで構成されています。
- カリフォルニア州 ロサンゼルス・エンゼルス、ロサンゼルス・ドジャース、サンフランシスコ・ジャイアンツ、サンディエゴ・パドレス、オークランド・アスレチックス
- ワシントン州 シアトル・マリナーズ
- テキサス州 テキサス・レンジャーズ、ヒューストン・アストロズ
- アリゾナ州 アリゾナ・ダイヤモンドバックス
- コロラド州 コロラド・ロッキーズ
このように、MLBの地区分けは「地理的な位置関係」「歴史的なライバル関係」「リーグ全体のバランス」を考慮して決定されています。
補足
スリーコードは、MLB公式サイトや試合中継、スコアボードで一般的に使用される略称です。
一部のチーム(例:シカゴ・ホワイトソックス → CWS、ロサンゼルス・エンゼルス → LAA)は、都市名の略称だけでは他チームと重複するため、工夫されています。
ニューヨークには2チームあるため、NYY(ヤンキース)とNYM(メッツ)と区別されています。
このスリーコードを知っておくと、スコア速報や成績表を素早く理解しやすくなります!

