体重別に階級制を採用しているスポーツには、ボクシングや総合格闘技(MMA)、柔道、レスリングなどがあります。
この階級制は、体重差による不利がないよう、同程度の体重の者を対戦させるためのものです。
そして競技ごとに階級名やリミット体重が異なっています。
たとえば、柔道の階級名は「66kg以下級」のように体重で表しますが、ボクシングや総合格闘技では「バンタム級」、「ヘビー級」などの階級名で表されます。
この記事では、普段よく耳にするボクシングや総合格闘技(MMA)の階級別の名称の意味や体重について解説しています。
ボクシングの階級ごとの名称と意味
当初のボクシングの階級は、大雑把に体重が「軽い」、「中間」、「重い」で分けていました。
後に階級を細かく設定したため、階級名の付け方に統一感がないのは致し方ないですね。
それではリミット体重の軽い階級から重い階級へと、順番に階級名とその意味を紹介します。
階級名 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
アトム級(女子のみ) | ATOM | 微小分子、原子 |
ミニフライ級(女子のみ) | MINI-FLY | 小型の-ハエ(昆虫) |
ミニマム級 | MINIMUM | 最小値 |
ライトフライ級 | LIGHT-FLY | 軽い-ハエ(昆虫) |
フライ級 | FLY | ハエ(昆虫) |
スーパーフライ級 | SUPER-FLY | 特大の-ハエ(昆虫) |
バンタム級 | BANTAM | 小柄な人 |
スーパーバンタム級 | SUPER-BANTAM | 特大の-小柄な人 |
フェザー級 | FEATHER | 羽、羽毛 |
スーパーフェザー級 | SUPER-FEATHER | 特大の-羽、羽毛 |
ライト級 | LIGHT | 軽い、軽量の |
スーパーライト級 | SUPER-LIGHT | 特大の-軽量の |
ウエルター級 | WELTER | 大きい人 |
スーパーウエルター級 | SUPER-WELTER | 特大の-大きい人 |
ミドル級 | MIDDLE | 中間、中央 |
スーパーミドル級 | SUPER-MIDDLE | 特大の-中間 |
ライトヘビー級 | LIGHT-HEAVY | 軽い-重い |
クルーザー級(男子のみ) | CRUISER | ゆっくり進む人 |
ヘビー級 | HEAVY | 重い、ずっしりした |
プロボクシング男子の階級別リミット体重
プロボクシング男子の階級は選手の体重によって以下の表のように17の階級に分けられています。(アマチュアボクシング男子では13階級。体重区分も異なります。)
ボクシングは18世紀のイギリスで人気を集め、近代的ルールがはじめて発表されました。
そのため体重の単位にはポンドが使われています。
【ポンド(pound)】:重量を表わす単位で1ポンドは約453グラム。「lb.または lbs. 」で表します。
階級名 | リミット体重(キロ) | リミット体重(ポンド) |
---|---|---|
ミニマム級 | 47.62 kg 以下 | 105 lb 以下 |
ライトフライ級 | 48.97 kg 以下 | 108 lb 以下 |
フライ級 | 50.80 kg 以下 | 112 lb 以下 |
スーパーフライ級 | 52.16 kg 以下 | 115 lb 以下 |
バンタム級 | 53.52 kg 以下 | 118 lb 以下 |
スーパーバンタム級 | 55.34 kg 以下 | 122 lb 以下 |
フェザー級 | 57.15 kg 以下 | 126 lb 以下 |
スーパーフェザー級 | 58.97 kg 以下 | 130 lb 以下 |
ライト級 | 61.23 kg 以下 | 135 lb 以下 |
スーパーライト級 | 63.50 kg 以下 | 140 lb 以下 |
ウエルター級 | 66.68 kg 以下 | 147 lb 以下 |
スーパーウエルター級 | 69.85 kg 以下 | 154 lb 以下 |
ミドル級 | 72.57 kg 以下 | 160 lb 以下 |
スーパーミドル級 | 76.20 kg 以下 | 168 lb 以下 |
ライトヘビー級 | 79.38 kg 以下 | 175 lb 以下 |
クルーザー級 | 90.72 kg 以下 | 200 lb 以下 |
ヘビー級 | 90.72 kg 以上 | 200 lb 以上 |
JBC(一般財団法人日本ボクシングコミッション)ホームページ参照
プロボクシング女子の階級別リミット体重
プロボクシング女子の階級は選手の体重によって以下の表のように17の階級に分けられています。(アマチュアボクシング女子では12階級。体重区分も異なります。)
階級名 | リミット体重(キロ) | リミット体重(ポンド) |
---|---|---|
アトム級 | 46.26 kg 以下 | 102 lb 以下 |
ミニフライ級 | 47.62 kg 以下 | 105 lb 以下 |
ライトフライ級 | 48.97 kg 以下 | 108 lb 以下 |
フライ級 | 50.80 kg 以下 | 112 lb 以下 |
スーパーフライ級 | 52.16 kg 以下 | 115 lb 以下 |
バンタム級 | 53.52 kg 以下 | 118 lb 以下 |
スーパーバンタム級 | 55.34 kg 以下 | 122 lb 以下 |
フェザー級 | 57.15 kg 以下 | 126 lb 以下 |
スーパーフェザー級 | 58.97 kg 以下 | 130 lb 以下 |
ライト級 | 61.23 kg 以下 | 135 lb 以下 |
スーパーライト級 | 63.50 kg 以下 | 140 lb 以下 |
ウエルター級 | 66.68 kg 以下 | 147 lb 以下 |
スーパーウエルター級 | 69.85 kg 以下 | 154 lb 以下 |
ミドル級 | 72.57 kg 以下 | 160 lb 以下 |
スーパーミドル級 | 76.20 kg 以下 | 168 lb 以下 |
ライトヘビー級 | 79.38 kg 以下 | 175 lb 以下 |
ヘビー級 | 79.38 kg 以上 | 175 lb 以上 |
JBC(一般財団法人日本ボクシングコミッション)ホームページ参照
総合格闘技(MMA)の階級別リミット体重
総合格闘技の階級別の体重はプロボクシングとは大きく異なっているため、注意が必要です。
2018年にスーパーライト級、スーパーウェルター級、スーパーミドル級、クルーザー級の4階級が新設されました。
これはライト級からミドル級までの各階級間の体重差15パウンドを10パウンドに変更するものです。
ただ、これまで定着してきたウェルター級が残されたため、スーパーライト級~ウェルター級の間、ウェルター級~スーパーウェルター級の間が、それぞれ体重差が5パウンドになっています。
まだUFCも階級を変更していませんが、将来的に現在のウェルター級は廃止される見込みです。
出典:JMOC(一般社団法人日本MMA審判機構)HPから要約
階級 | リミット体重(キロ) | リミット体重(ポンド) |
---|---|---|
アトム級(女子のみ) | 47.6 kg 以下 | 105 lb 以下 |
ストロー級(女子のみ) | 52.2 kg 以下 | 115 lb 以下 |
フライ級 | 56.7 kg 以下 | 125 lb 以下 |
バンタム級 | 61.2 kg 以下 | 135 lb 以下 |
フェザー級 | 65.8 kg 以下 | 145 lb 以下 |
ライト級 | 70.3 kg 以下 | 155 lb 以下 |
★スーパーライト級 | 74.8 kg 以下 | 165 lb 以下 |
ウェルター級 | 77.1 kg 以下 | 170 lb 以下 |
★スーパーウェルター級 | 79.4 kg 以下 | 175 lb 以下 |
ミドル級 | 83.9 kg 以下 | 185 lb 以下 |
★スーパーミドル級 | 88.5 kg 以下 | 195 lb 以下 |
ライトヘビー級 | 93.0 kg 以下 | 205 lb 以下 |
★クルーザー級 | 102.1 kg 以下 | 225 lb 以下 |
ヘビー級 | 120.2 kg 以下 | 265 lb 以下 |
スーパーヘビー級 | 120.2 kg 以上 | 265 lb 以上 |
※★は新設階級
※ストロー級(STRAW):意味は「麦わら」
あわせて読みたい